吉財公告〔2020〕49號
機 密
特 急
關(guān)于2020年度和2019年度第二批吉林省
公益性社會組織捐贈稅前扣除資格名單的公告
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》有關(guān)規(guī)定,按照《關(guān)于公益性捐贈稅前扣除有關(guān)事項的公告》(財政部 稅務(wù)總局 民政部公告2020年第27號)及《吉林省財政廳 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 吉林省民政廳關(guān)于吉林省公益性捐贈稅前扣除有關(guān)事項的公告》(吉財公告〔2020〕130號)有關(guān)要求,現(xiàn)將我省2020年度及2019年度第二批符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單及有效期起始年度予以公布。
附件:1.吉林省2020年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
2.吉林省2019年度第二批符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
吉林省財政廳 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局
吉林省民政廳
2020年12月8日
信息公開選項:主動公開
抄送:各市(州)、縣(市)財政局、稅務(wù)局、民政局,長白山管委會財政局、稅務(wù)局,民政局。
附件1:
吉林省2020年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 單位名稱 | 有效期起始年度 |
1 | 長春工程學院教育基金會 | 2020年 |
2 | 東北師大附中教育發(fā)展基金會 | 2020年 |
3 | 長春大學教育基金會 | 2020年 |
4 | 延邊二中教育發(fā)展基金會 | 2020年 |
5 | 延邊大學教育基金會 | 2020年 |
6 | 長春市青少年發(fā)展基金會 | 2020年 |
7 | 通化市公安民警優(yōu)撫基金會 | 2020年 |
8 | 吉林大學教育基金會 | 2020年 |
9 | 吉林大學唐敖慶教育基金會 | 2020年 |
10 | 四平市慈善總會 | 2020年 |
11 | 集安市慈善總會 | 2020年 |
12 | 白城市夕陽紅老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | 2020年 |
13 | 長春中醫(yī)藥大學教育基金會 | 2020年 |
14 | 遼源市龍山區(qū)慈善會 | 2020年 |
15 | 和龍市慈善總會 | 2020年 |
16 | 吉林省老齡事業(yè)發(fā)展基金會 | 2020年 |
17 | 通化師范學院教育基金會 | 2020年 |
18 | 吉林省體育事業(yè)基金會 | 2020年 |
19 | 吉林省陽光教育發(fā)展基金會 | 2020年 |
20 | 吉林省同力慈善基金會 | 2020年 |
21 | 吉林省豐琪慈善基金會 | 2020年 |
22 | 延邊朝鮮族自治州慈善總會 | 2020年 |
23 | 吉林農(nóng)業(yè)大學教育基金會 | 2020年 |
24 | 延吉市慈善總會 | 2020年 |
25 | 長春市公安民警優(yōu)撫基金會 | 2020年 |
26 | 遼源市慈善總會 | 2020年 |
27 | 吉林建筑大學教育發(fā)展基金會 | 2020年 |
28 | 吉林省慈善總會 | 2020年 |
29 | 吉林省圓夢志愿者協(xié)會 | 2020年 |
30 | 東北師范大學附屬小學教育發(fā)展基金會 | 2020年 |
31 | 吉林省宏大公益基金會 | 2020年 |
32 | 通化市慈善總會 | 2020年 |
33 | 圖們市慈善會 | 2020年 |
34 | 洮南市慈善會 | 2020年 |
35 | 北華大學教育基金會 | 2020年 |
36 | 東北電力大學教育基金會 | 2020年 |
37 | 白城市慈善總會 | 2020年 |
38 | 長春市慈善會 | 2020年 |
39 | 梅河口市慈善總會 | 2020年 |
40 | 吉林省婦女兒童基金會 | 2020年 |
41 | 吉林省振國健康事業(yè)公益基金會 | 2020年 |
42 | 白城市公安民警優(yōu)撫基金會 | 2020年 |
43 | 吉林省超凡夢想公益基金會 | 2020年 |
44 | 吉林省國信慈善基金會 | 2020年 |
45 | 白山市慈善總會 | 2020年 |
46 | 延邊大學附屬醫(yī)院(延邊醫(yī)院)天使愛心基金會 | 2020年 |
47 | 吉林財經(jīng)大學教育基金會 | 2020年 |
48 | 長春十一高中教育基金會 | 2020年 |
49 | 長春科技學院教育基金會 | 2020年 |
50 | 吉林省生命關(guān)懷協(xié)會 | 2020年 |
51 | 吉林大學第一醫(yī)院醫(yī)學發(fā)展和醫(yī)學援助基金會 | 2020年 |
52 | 琿春市慈善總會 | 2020年 |
53 | 農(nóng)安縣慈善會 | 2020年 |
54 | 輝南縣慈善總會 | 2020年 |
55 | 長春工業(yè)大學教育發(fā)展金會 | 2020年 |
56 | 吉林師范大學助學基金會 | 2020年 |
57 | 吉林省青少年發(fā)展基金會 | 2020年 |
58 | 東北師范大學教育基金會(2019年獲得免稅資格) | 2020年 |
59 | 通化縣慈善總會 | 2020年 |
60 | 長春建筑學院教育基金(2019年獲得免稅資格) | 2020年 |
61 | 吉林省愛滿天下公益基金會 | 2020年 |
附件2:
吉林省2019年度第二批符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性社會組織名單
序號 | 單位名稱 | 有效期起始年度 |
1 | 洮南市慈善總會 | 2019年 |
2 | 延邊朝鮮族自治州慈善總會 | 2019年 |
3 | 遼源市龍山區(qū)慈善會 | 2019年 |