東北師大附中2023年度獲得“佐丹力強(qiáng)基教育基金”
學(xué)科競賽獎(jiǎng)的學(xué)生名單
根據(jù)《佐丹力強(qiáng)基教育基金方案》規(guī)定,競賽指導(dǎo)中心對2023年度五大學(xué)科競賽學(xué)生獲獎(jiǎng)情況進(jìn)行梳理,經(jīng)學(xué)校同意,基金會公示,下列學(xué)生獲得學(xué)科競賽獎(jiǎng)學(xué)金,名單如下:
序號 | 競賽學(xué)科 | 姓名 | 序號 | 競賽學(xué)科 | 姓名 | 序號 | 競賽學(xué)科 | 姓名 |
1 | 數(shù)學(xué) | 宋佳軒 | 34 | 化學(xué) | 劉雨鑫 | 67 | 信息學(xué) | 史皓宇 |
2 | 信息學(xué) | 張鎧麒 | 35 | 化學(xué) | 王宇航 | 68 | 信息學(xué) | 張瑞格 |
3 | 數(shù)學(xué) | 劉思凱 | 36 | 化學(xué) | 李昀蔚 | 69 | 信息學(xué) | 耿梓皓 |
4 | 化學(xué) | 程行健 | 37 | 化學(xué) | 周湛鈞 | 70 | 信息學(xué) | 黃懋宸 |
5 | 物理 | 馬境遠(yuǎn) | 38 | 化學(xué) | 孫熙然 | 71 | 數(shù)學(xué) | 覃方瀚 |
6 | 生物 | 李政達(dá) | 39 | 化學(xué) | 陳知謙 | 72 | 數(shù)學(xué) | 劉佳銘 |
7 | 數(shù)學(xué) | 杜昶頡 | 40 | 化學(xué) | 葛沐鑫 | 73 | 數(shù)學(xué) | 郝文博 |
8 | 數(shù)學(xué) | 劉博朔 | 41 | 化學(xué) | 華英博 | 74 | 數(shù)學(xué) | 萬一辰 |
9 | 數(shù)學(xué) | 劉子聰 | 42 | 化學(xué) | 高梓熙 | 75 | 數(shù)學(xué) | 王梓鑫 |
10 | 數(shù)學(xué) | 劉濤 | 43 | 化學(xué) | 劉粲希 | 76 | 數(shù)學(xué) | 曾浩恒 |
11 | 數(shù)學(xué) | 牛煦 | 44 | 生物 | 陳宇堃 | 77 | 數(shù)學(xué) | 張栗赫 |
12 | 數(shù)學(xué) | 白淞禹 | 45 | 生物 | 王禹博 | 78 | 數(shù)學(xué) | 趙思齊 |
13 | 數(shù)學(xué) | 谷占陽 | 46 | 生物 | 計(jì)元赫 | 79 | 數(shù)學(xué) | 趙浩然 |
14 | 數(shù)學(xué) | 代禹軒 | 47 | 生物 | 冀明澤 | 80 | 數(shù)學(xué) | 朱梓豪 |
15 | 數(shù)學(xué) | 李佳桐 | 48 | 生物 | 李冠昊 | 81 | 數(shù)學(xué) | 單宇亭 |
16 | 數(shù)學(xué) | 陳冠霖 | 49 | 生物 | 劉豐瑞 | 82 | 數(shù)學(xué) | 王平 |
17 | 數(shù)學(xué) | 王梓淳 | 50 | 生物 | 王赫逸 | 83 | 化學(xué) | 萬一辰 |
18 | 數(shù)學(xué) | 劉建廷 | 51 | 生物 | 王鈞霆 | 84 | 化學(xué) | 許子涵 |
19 | 數(shù)學(xué) | 王堂鑒 | 52 | 生物 | 范文博 | 85 | 化學(xué) | 吳科儀 |
20 | 數(shù)學(xué) | 孫邵祁 | 53 | 生物 | 趙浩楠 | 86 | 生物 | 張嬡涵 |
21 | 數(shù)學(xué) | 姜淏元 | 54 | 信息學(xué) | 張一鳴 | 87 | 生物 | 張家潤 |
22 | 物理 | 史雨函 | 55 | 信息學(xué) | 袁浩為 | 88 | 生物 | 陳澤西 |
23 | 物理 | 荊政達(dá) | 56 | 信息學(xué) | 孫一弘 | 89 | 生物 | 初亦楠 |
24 | 物理 | 王梓存 | 57 | 信息學(xué) | 金繼燁 | 90 | 生物 | 楊佳澍 |
25 | 物理 | 王彬宇 | 58 | 信息學(xué) | 劉子涵 | 91 | 生物 | 崔愷夫 |
26 | 物理 | 趙冠博 | 59 | 信息學(xué) | 王冠堯 | 92 | 生物 | 梁家源 |
27 | 物理 | 李尚基 | 60 | 信息學(xué) | 鄒曜宇 | 93 | 物理 | 鄒仕興 |
28 | 物理 | 趙思齊 | 61 | 信息學(xué) | 高啟航 | 94 | 物理 | 洪途 |
29 | 物理 | 劉銘然 | 62 | 信息學(xué) | 李思彤 | 95 | 物理 | 賈淏麟 |
30 | 物理 | 于佳鑫 | 63 | 信息學(xué) | 于博源 | 96 | 物理 | 謝欣言 |
31 | 物理 | 杜若祎 | 64 | 信息學(xué) | 栗銘遠(yuǎn) | 97 | 物理 | 鄒屹軒 |
32 | 化學(xué) | 關(guān)天棟 | 65 | 信息學(xué) | 胡銘弈 | 98 | 物理 | 張浩镕 |
33 | 化學(xué) | 李明芮 | 66 | 信息學(xué) | 楊默 | 99 | 物理 | 薛睿 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2024年4月5日