擬獲得東北師大附中2022年學(xué)科競賽教師獎的人員
公 示
根據(jù)《東北師大附中“金牌工程”學(xué)科競賽教師獎勵方案》,競賽指導(dǎo)中心根據(jù)2022年高中學(xué)生學(xué)科競賽獲獎情況,對符合獎勵要求的指導(dǎo)教師進(jìn)行匯總,經(jīng)學(xué)校同意,下列人員擬獲得獎勵,特此公示。
公示期為5日
監(jiān)督電話:85608996
序號 | 學(xué)科 | 姓名 | 序號 | 學(xué)科 | 姓名 |
1 | 數(shù)學(xué) | 薛玉財 | 20 | 信息學(xué) | 王昌平 |
2 | 數(shù)學(xué) | 陸直 | 21 | 物理 | 陳伯強(qiáng) |
3 | 數(shù)學(xué) | 陳先春 | 22 | 數(shù)學(xué) | 劉子鳴 |
4 | 數(shù)學(xué) | 王久成 | 23 | 物理 | 趙智凱 |
5 | 數(shù)學(xué) | 申強(qiáng) | 24 | 數(shù)學(xué) | 佟坤卓 |
6 | 數(shù)學(xué) | 李永國 | 25 | 化學(xué) | 萬利豐 |
7 | 物理 | 邢濤 | 26 | 化學(xué) | 王玖青 |
8 | 物理 | 姜明遠(yuǎn) | 27 | 化學(xué) | 焦靈聰 |
9 | 物理 | 范景鳴 | 28 | 物理 | 樸晶華 |
10 | 物理 | 暴大小 | 29 | 生物 | 王璞 |
11 | 化學(xué) | 張吉鳳 | 30 | 生物 | 張未聞 |
12 | 化學(xué) | 張磊 | |||
13 | 化學(xué) | 孫磊 | |||
14 | 生物 | 吳波 | |||
15 | 生物 | 李楠 | |||
16 | 生物 | 李大帥 | |||
17 | 生物 | 彭鵬 | |||
18 | 信息學(xué) | 王曉光 | |||
19 | 信息學(xué) | 孔維玲 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會
2023年9月8日