東北師大附中2022-2023學(xué)年
擬獲“自強(qiáng)學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金”學(xué)生的公示
根據(jù)“自強(qiáng)學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選方案”,學(xué)校高中部開(kāi)展了評(píng)選活動(dòng),學(xué)生處組織各年級(jí)按照評(píng)選流程組織評(píng)選,將初評(píng)名單上報(bào)給校辦;經(jīng)學(xué)校同意,共有112名同學(xué)擬獲得自強(qiáng)學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,現(xiàn)予以公示。
公示截止日期為2023年8月5日
監(jiān)督電話:85608996
序號(hào) | 姓名 | 所在年級(jí) | 班級(jí) | 序號(hào) | 姓名 | 所在年級(jí) | 班級(jí) |
1 | 劉恩序 | 2022級(jí)高一 | 1 | 27 | 陳俊浩 | 2022級(jí)高一 | 14 |
2 | 曾浩恒 | 2022級(jí)高一 | 1 | 28 | 張洺瑜 | 2022級(jí)高一 | 14 |
3 | 劉容伯 | 2022級(jí)高一 | 2 | 29 | 李子健 | 2022級(jí)高一 | 15 |
4 | 劉佳銘 | 2022級(jí)高一 | 2 | 30 | 叢也欽 | 2022級(jí)高一 | 15 |
5 | 張?zhí)煲?/span> | 2022級(jí)高一 | 3 | 31 | 付雅淋 | 2022級(jí)高一 | 16 |
6 | 叢嘉 | 2022級(jí)高一 | 3 | 32 | 黃子軒 | 2022級(jí)高一 | 16 |
7 | 鄭好 | 2022級(jí)高一 | 4 | 33 | 陳建達(dá) | 2022級(jí)高一 | 17 |
8 | 朱永祺 | 2022級(jí)高一 | 4 | 34 | 尚狄 | 2022級(jí)高一 | 17 |
9 | 孟子蘅 | 2022級(jí)高一 | 5 | 35 | 仇子健 | 2022級(jí)高一 | 18 |
10 | 裴唯鎣 | 2022級(jí)高一 | 5 | 36 | 劉逸格 | 2022級(jí)高一 | 18 |
11 | 南霽寧 | 2022級(jí)高一 | 6 | 37 | 許子涵 | 2022級(jí)高一 | 19 |
12 | 賈智添 | 2022級(jí)高一 | 6 | 38 | 姜思涵 | 2022級(jí)高一 | 19 |
13 | 唐宇鑫 | 2022級(jí)高一 | 7 | 39 | 文梓源 | 2022級(jí)高一 | 20 |
14 | 劉子睿 | 2022級(jí)高一 | 7 | 40 | 閆嘉鑫 | 2022級(jí)高一 | 20 |
15 | 林宣男 | 2022級(jí)高一 | 8 | 41 | 張子涵 | 2022級(jí)高一 | 21 |
16 | 于劉年 | 2022級(jí)高一 | 8 | 42 | 徐獻(xiàn)駿 | 2022級(jí)高一 | 21 |
17 | 向柯任 | 2022級(jí)高一 | 9 | 43 | 王林奇 | 2022級(jí)高一 | 22 |
18 | 田宇禾 | 2022級(jí)高一 | 9 | 44 | 孫嘉杭 | 2022級(jí)高一 | 22 |
19 | 陳奕妃 | 2022級(jí)高一 | 10 | 45 | 張家慧 | 2022級(jí)高一 | 23 |
20 | 李梓玉 | 2022級(jí)高一 | 10 | 46 | 武大凱 | 2022級(jí)高一 | 23 |
21 | 崔萬(wàn)寶 | 2022級(jí)高一 | 11 | 47 | 王鶴睿 | 2022級(jí)高一 | 24 |
22 | 孔令輝 | 2022級(jí)高一 | 11 | 48 | 孫司未 | 2022級(jí)高一 | 24 |
23 | 王天毅 | 2022級(jí)高一 | 12 | 49 | 王也齊 | 2022級(jí)高一 | 25 |
24 | 石心馨 | 2022級(jí)高一 | 12 | 50 | 周子涵 | 2022級(jí)高一 | 25 |
25 | 王瑩 | 2022級(jí)高一 | 13 | 51 | 宋瑞 | 2022級(jí)高一 | 26 |
26 | 李慧 | 2022級(jí)高一 | 13 | 52 | 張浩庭 | 2022級(jí)高一 | 26 |
53 | 符哲 | 2022級(jí)高一 | 27 | 83 | 張芳源 | 2021級(jí)高二 | 14 |
54 | 吳佩錦 | 2022級(jí)高一 | 27 | 84 | 張家碩 | 2021級(jí)高二 | 14 |
55 | 董柏辰 | 2022級(jí)高一 | 28 | 85 | 劉湘蒙 | 2021級(jí)高二 | 15 |
56 | 呂墨翟 | 2022級(jí)高一 | 28 | 86 | 張珩易 | 2021級(jí)高二 | 15 |
57 | 孫析鉑 | 2021級(jí)高二 | 1 | 87 | 于文澤 | 2021級(jí)高二 | 16 |
58 | 范文博 | 2021級(jí)高二 | 1 | 88 | 太毅恒 | 2021級(jí)高二 | 16 |
59 | 常豐麟 | 2021級(jí)高二 | 2 | 89 | 徐赫陽(yáng) | 2021級(jí)高二 | 17 |
60 | 李佳凝 | 2021級(jí)高二 | 2 | 90 | 朱雯羽 | 2021級(jí)高二 | 17 |
61 | 張書(shū)誠(chéng) | 2021級(jí)高二 | 3 | 91 | 安芷昀 | 2021級(jí)高二 | 18 |
62 | 張欣怡 | 2021級(jí)高二 | 3 | 92 | 楊雨潤(rùn) | 2021級(jí)高二 | 18 |
63 | 王沐晨 | 2021級(jí)高二 | 4 | 93 | 李星皞 | 2021級(jí)高二 | 19 |
64 | 叢文浩 | 2021級(jí)高二 | 4 | 94 | 馬躍菡 | 2021級(jí)高二 | 19 |
65 | 劉粲然 | 2021級(jí)高二 | 5 | 95 | 錢柏霖 | 2021級(jí)高二 | 20 |
66 | 鮑思語(yǔ) | 2021級(jí)高二 | 5 | 96 | 伯廣睿 | 2021級(jí)高二 | 20 |
67 | 雷子萱 | 2021級(jí)高二 | 6 | 97 | 金治成 | 2021級(jí)高二 | 21 |
68 | 雷子誼 | 2021級(jí)高二 | 6 | 98 | 張銘洋 | 2021級(jí)高二 | 21 |
69 | 張譯心 | 2021級(jí)高二 | 7 | 99 | 李欣書(shū) | 2021級(jí)高二 | 22 |
70 | 崔鈞碩 | 2021級(jí)高二 | 7 | 100 | 蘇展諾 | 2021級(jí)高二 | 22 |
71 | 顏澤霖 | 2021級(jí)高二 | 8 | 101 | 金熙堯 | 2021級(jí)高二 | 23 |
72 | 田汭溪 | 2021級(jí)高二 | 8 | 102 | 趙佳雨 | 2021級(jí)高二 | 23 |
73 | 陸晟哲 | 2021級(jí)高二 | 9 | 103 | 孫嘉男 | 2021級(jí)高二 | 24 |
74 | 高子博 | 2021級(jí)高二 | 9 | 104 | 孫梓航 | 2021級(jí)高二 | 24 |
75 | 高赫 | 2021級(jí)高二 | 10 | 105 | 孫弘慈 | 2021級(jí)高二 | 25 |
76 | 劉旭朗 | 2021級(jí)高二 | 10 | 106 | 劉萬(wàn)聰 | 2021級(jí)高二 | 25 |
77 | 鄺奕銘 | 2021級(jí)高二 | 11 | 107 | 殷秋宇 | 2021級(jí)高二 | 26 |
78 | 趙子涵 | 2021級(jí)高二 | 11 | 108 | 肖雨彤 | 2021級(jí)高二 | 26 |
79 | 余前甫 | 2021級(jí)高二 | 12 | 109 | 張程博 | 2021級(jí)高二 | 27 |
80 | 楊皓博 | 2021級(jí)高二 | 12 | 110 | 馬新微 | 2021級(jí)高二 | 27 |
81 | 岳佳倫 | 2021級(jí)高二 | 13 | 111 | 喬丹禹 | 2021級(jí)高二 | 28 |
82 | 高美琪 | 2021級(jí)高二 | 13 | 112 | 白韶涵 | 2021級(jí)高二 | 28 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會(huì)
2023年8月1日