東北師大附中2022-2023學(xué)年
擬獲“羨英成長(zhǎng)獎(jiǎng)”人員的公示
根據(jù)“羨英成長(zhǎng)獎(jiǎng)評(píng)選方案”,學(xué)校高中部、明珠校區(qū)分別開(kāi)展了評(píng)選活動(dòng),學(xué)生處組織各年級(jí)按照評(píng)選流程組織評(píng)選,將初評(píng)名單上報(bào)給校辦;經(jīng)學(xué)校同意,共有60名同學(xué)擬獲得羨英成長(zhǎng)獎(jiǎng),現(xiàn)予以公示。
公示截止日期為2023年8月5日
監(jiān)督電話:85608996
序號(hào) | 姓名 | 所在年級(jí) | 班級(jí) | 序號(hào) | 姓名 | 所在年級(jí) | 班級(jí) |
1 | 耿嘉欣 | 2022級(jí)初一 | 14 | 31 | 岳昊萱 | 2022級(jí)高一 | 15 |
2 | 蔣宏依 | 2022級(jí)初一 | 14 | 32 | 付雅淋 | 2022級(jí)高一 | 16 |
3 | 劉夢(mèng)璇 | 2022級(jí)初一 | 15 | 33 | 程鳳 | 2022級(jí)高一 | 27 |
4 | 董星怡 | 2022級(jí)初一 | 17 | 34 | 李知恩 | 2022級(jí)高一 | 6 |
5 | 金燦 | 2022級(jí)初一 | 23 | 35 | 白楊美林 | 2022級(jí)高一 | 3 |
6 | 徐霽妍 | 2022級(jí)初一 | 24 | 36 | 李濯言 | 2022級(jí)高一 | 1 |
7 | 湯雨桐 | 2022級(jí)初一 | 2 | 37 | 周暖暖 | 2022級(jí)高一 | 17 |
8 | 劉思言 | 2022級(jí)初一 | 3 | 38 | 劉婧怡 | 2022級(jí)高一 | 7 |
9 | 溫暖 | 2022級(jí)初一 | 8 | 39 | 裴旭欣 | 2022級(jí)高一 | 12 |
10 | 劉兆溪 | 2022級(jí)初一 | 9 | 40 | 龐茗真 | 2022級(jí)高一 | 26 |
11 | 王思諾 | 2021級(jí)初二 | 5 | 41 | 劉恩汐 | 2021級(jí)高二 | 1 |
12 | 安香凝 | 2021級(jí)初二 | 5 | 42 | 張書(shū)瑜 | 2021級(jí)高二 | 14 |
13 | 繩天祎 | 2021級(jí)初二 | 24 | 43 | 徐子涵 | 2021級(jí)高二 | 1 |
14 | 吳姝儀 | 2021級(jí)初二 | 1 | 44 | 李家寶 | 2021級(jí)高二 | 14 |
15 | 楊芮希 | 2021級(jí)初二 | 3 | 45 | 高嘉懌 | 2021級(jí)高二 | 2 |
16 | 張靖桐 | 2021級(jí)初二 | 20 | 46 | 張欣怡 | 2021級(jí)高二 | 3 |
17 | 張馨藝 | 2021級(jí)初二 | 3 | 47 | 陳美潼 | 2021級(jí)高二 | 4 |
18 | 李子欽 | 2021級(jí)初二 | 1 | 48 | 付蕓菀 | 2021級(jí)高二 | 6 |
19 | 高若麒 | 2021級(jí)初二 | 23 | 49 | 趙曉琪 | 2021級(jí)高二 | 15 |
20 | 邸詩(shī)堯 | 2021級(jí)初二 | 20 | 50 | 靳騏躍 | 2021級(jí)高二 | 28 |
21 | 閆雨萌 | 2020級(jí)初三 | 11 | 51 | 牛木希 | 2022級(jí)高三 | 1 |
22 | 劉一曈 | 2020級(jí)初三 | 1 | 52 | 孫藝涵 | 2022級(jí)高三 | 2 |
23 | 郎子桐 | 2020級(jí)初三 | 19 | 53 | 黃語(yǔ)桐 | 2022級(jí)高三 | 3 |
24 | 潘越喬 | 2020級(jí)初三 | 3 | 54 | 姚欣妤 | 2022級(jí)高三 | 4 |
25 | 明思含 | 2020級(jí)初三 | 20 | 55 | 劉奕嘉 | 2022級(jí)高三 | 5 |
26 | 馬弋舒 | 2020級(jí)初三 | 5 | 56 | 閆馨月 | 2022級(jí)高三 | 14 |
27 | 劉陸陽(yáng) | 2020級(jí)初三 | 21 | 57 | 張婉佳 | 2022級(jí)高三 | 15 |
28 | 王媛媛 | 2020級(jí)初三 | 18 | 58 | 王澤恩 | 2022級(jí)高三 | 16 |
29 | 郭奇志 | 2020級(jí)初三 | 24 | 59 | 周心怡 | 2022級(jí)高三 | 17 |
30 | 曲芳儀 | 2020級(jí)初三 | 7 | 60 | 侯陳惠誼 | 2022級(jí)高三 | 28 |
東北師大附中教育發(fā)展基金會(huì)
2023年8月1日